株式会社フジキンは、宇宙ロケット用バルブ、原子力用バルブ、半導体用バルブ等の特殊バルブ機器や特殊精密流体機器の研究開発・設計・製造・販売・サービスを事業活動としています。

| 認定仕様範囲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器の種類 | その他の圧力容器類 | ||||||
| 名称 (形式) |
材料 | 設計温度 | 設計圧力 (MPa) |
肉厚 (mm) |
その他 | ||
| 区分 | グループ | 最高(℃) | 最低(℃) | ||||
| シールポット | 炭素鋼 | G3 | 350 | -30 | 3.3以下 | 10以下 | - |
| G4 | 450 | -10 | 3.3以下 | 10以下 | |||
| ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 3.3以下 | 10以下 | ||
| G3 | 650 | -30 | 3.3以下 | 10以下 | |||
| G4 | 800 | -269 | 3.3以下 | 10以下 | |||
| G6 | 800 | -196 | 3.3以下 | 10以下 | |||
| 認定仕様範囲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器の種類 | 往復動式圧縮機 | ||||||
| 名称 (形式) |
材料 | 設計温度 | 設計圧力 (MPa) |
吐出量 (m3/h (標準状態)) |
その他 | ||
| 区分 | グループ | 最高(℃) | 最低(℃) | ||||
| - | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 90.2以下 | 64以下 | - |
| G3 | 650 | -30 | 90.2以下 | 64以下 | |||
| G4 | 800 | -269 | 90.2以下 | 64以下 | |||
| G6 | 800 | -196 | 90.2以下 | 64以下 | |||
| 認定仕様範囲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器の種類 | 管類 | ||||||
| 名称 (形式) |
材料 | 設計温度 | 設計圧力 (MPa) |
口径 (A) |
その他 | ||
| 区分 | グループ | 最高(℃) | 最低(℃) | ||||
| 一般配管 | 炭素鋼 | G3 | 350 | -30 | 46.1以下 | 50以下 | - |
| G4 | 450 | -10 | 46.1以下 | 50以下 | |||
| ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 90.2以下 | 50以下 | ||
| G3 | 650 | -30 | 90.2以下 | 50以下 | |||
| G4 | 800 | -269 | 90.2以下 | 50以下 | |||
| G6 | 800 | -196 | 90.2以下 | 50以下 | |||
| 銅及び銅合金 | G1 | 225 | -196 | 44.2以下 | 50以下 | ||
| 認定仕様範囲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器の種類 | 弁類 | ||||||
| 名称 (形式) |
材料 | 設計温度 | 設計圧力 (MPa) |
口径 (A) |
その他 | ||
| 区分 | グループ | 最高(℃) | 最低(℃) | ||||
| 仕切弁 玉形弁 逆止弁 |
炭素鋼 | 1.1 | VPN-8 | 50以下 | - | ||
| ステンレス鋼 | 3.1 | VPN-6,7 | 50以下 | ||||
| 3.2 | VPN-6,7 | 50以下 | |||||
| 3.3 | VPN-6,7 | 50以下 | |||||
| 3.4 | VPN-6,7 | 50以下 | |||||
| 3.5 | VPN-6,7 | 50以下 | |||||
| 仕切弁 玉形弁 逆止弁 調節弁 |
炭素鋼 | G3 | 350 | -30 | 46.1以下 | 50以下 | |
| G4 | 450 | -10 | 46.1以下 | 50以下 | |||
| ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 90.2以下 | 50以下 | ||
| 75.6以下 | 150以下 | ||||||
| 46.1以下 | 200以下 | ||||||
| 27.0以下 | 300以下 | ||||||
| G3 | 650 | -30 | 90.2以下 | 50以下 | |||
| 75.6以下 | 150以下 | ||||||
| 46.1以下 | 200以下 | ||||||
| 27.0以下 | 300以下 | ||||||
| G4 | 800 | -269 | 90.2以下 | 50以下 | |||
| 75.6以下 | 150以下 | ||||||
| 46.1以下 | 200以下 | ||||||
| 27.0以下 | 300以下 | ||||||
| G6 | 800 | -169 | 90.2以下 | 50以下 | |||
| 75.6以下 | 150以下 | ||||||
| 46.1以下 | 200以下 | ||||||
| 27.0以下 | 300以下 | ||||||
| 低温用炭素鋼 | G2 | 525 | -60 | 46.1以下 | 50以下 | ||
| 銅及び銅合金 | G1 | 225 | -196 | 44.2以下 | 100以下 | ||
| アルミニュウム 及び アルミニュウム合金 |
G1 | 150 | -269 | 3.3以下 | 100以下 | ||
| チタン | G1 | 350 | 0 | 27.0以下 | 50以下 | ||
| 16.2以下 | 200以下 | ||||||
| G2 | 350 | -196 | 27.0以下 | 50以下 | |||
| 16.2以下 | 200以下 | ||||||
| ニッケル銅合金 | G1 | 475 | -196 | 46.1以下 | 200以下 | ||
| 耐食・耐熱合金 | G2 | 350 | -30 | 46.1以下 | 50以下 | ||
| ボール弁 コック プラグ弁 |
ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 27.0以下 | 50以下 | |
| 5.9以下 | 100以下 | ||||||
| G3 | 650 | -30 | 27.0以下 | 50以下 | |||
| 5.9以下 | 100以下 | ||||||
| G4 | 800 | -269 | 27.0以下 | 50以下 | |||
| 5.9以下 | 100以下 | ||||||
| G6 | 800 | -196 | 27.0以下 | 50以下 | |||
| 5.9以下 | 100以下 | ||||||
| 銅及び銅合金 | G1 | 225 | -196 | 16.2以下 | 50以下 | ||
| チタン | G1 | 350 | 0 | 5.9以下 | 50以下 | ||
| G2 | 350 | -196 | 5.9以下 | 50以下 | |||
| その他の弁 (減圧弁) |
ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 75.6以下 | 100以下 | |
| G3 | 650 | -30 | 75.6以下 | 100以下 | |||
| G4 | 800 | -269 | 75.6以下 | 100以下 | |||
| G6 | 800 | -196 | 75.6以下 | 100以下 | |||
| 銅及び銅合金 | G1 | 225 | -196 | 27.0以下 | 100以下 | ||
| ニッケル銅合金 | G1 | 475 | -196 | 46.1以下 | 100以下 | ||
| 認定仕様範囲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器の種類 | 継手類 | ||||||
| 名称 (形式) |
材料 | 設計温度 | 設計圧力 (MPa) |
口径 (A) |
その他 | ||
| 区分 | グループ | 最高(℃) | 最低(℃) | ||||
| 2圧縮リング型式 | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 27.0以下 | 10以下 | - |
| G3 | 650 | -30 | 27.0以下 | 10以下 | |||
| G4 | 800 | -269 | 27.0以下 | 10以下 | |||
| G6 | 800 | -196 | 27.0以下 | 10以下 | |||
| 耐食・耐熱合金 | G2 | 350 | -30 | 9.9以下 | 10以下 | ||
| メタルガスケット型式 | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 37.3以下 | 25以下 | |
| G3 | 650 | -30 | 37.3以下 | 25以下 | |||
| G4 | 800 | -269 | 37.3以下 | 25以下 | |||
| G6 | 800 | -196 | 37.3以下 | 25以下 | |||
| 耐食・耐熱合金 | G2 | 350 | -30 | 16.2以下 | 25以下 | ※1 | |
| その他(ニッケル) | - | 200 | -10 | 1.0以下 | 25以下 | - | |
| 0リング型式 | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 7.9以下 | 25以下 | |
| G3 | 650 | -30 | 7.9以下 | 25以下 | |||
| G4 | 800 | -269 | 7.9以下 | 25以下 | |||
| G6 | 800 | -196 | 7.9以下 | 25以下 | |||
| 小口径高圧用 管継手型式 |
ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 49.1以下 | 25以下 | |
| G3 | 650 | -30 | 49.1以下 | 25以下 | |||
| G4 | 800 | -269 | 49.1以下 | 25以下 | |||
| G6 | 800 | -196 | 49.1以下 | 25以下 | |||
| メタルCリング型式 | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 16.2以下 | 25以下 | |
| G3 | 650 | -30 | 16.2以下 | 25以下 | |||
| G4 | 800 | -269 | 16.2以下 | 25以下 | |||
| G6 | 800 | -196 | 16.2以下 | 25以下 | |||
| 認定仕様範囲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器の種類 | その他の圧力容器類 | ||||||
| 名称 (形式) |
材料 | 設計温度 | 設計圧力 (MPa) |
口径 (A) |
その他 | ||
| 区分 | グループ | 最高(℃) | 最低(℃) | ||||
| ストレーナー | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 46.1以下 | 150以下 | - |
| 27.0以下 | 200以下 | ||||||
| 17.2以下 | 300以下 | ||||||
| G3 | 650 | -30 | 46.1以下 | 150以下 | |||
| 27.0以下 | 200以下 | ||||||
| 17.2以下 | 300以下 | ||||||
| G4 | 800 | -269 | 46.1以下 | 150以下 | |||
| 27.0以下 | 200以下 | ||||||
| 17.2以下 | 300以下 | ||||||
| G6 | 800 | -196 | 46.1以下 | 150以下 | |||
| 27.0以下 | 200以下 | ||||||
| 17.2以下 | 300以下 | ||||||
| 認定仕様範囲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器の種類 | 複合機器 | ||||||
| 名称 (形式) |
材料 | 設計温度 | 設計圧力 (MPa) |
口径 (A) |
その他 | ||
| 区分 | グループ | 最高(℃) | 最低(℃) | ||||
| ねじ接合継手付弁類 (2圧縮リング型式) |
ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 1.0以下 | 10以下 | ※2 |
| G3 | 650 | -30 | 1.0以下 | 10以下 | |||
| G4 | 800 | -269 | 1.0以下 | 10以下 | |||
| G6 | 800 | -196 | 1.0以下 | 10以下 | |||
| ねじ接合継手付弁類 (メタルガスケット型式) |
ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 16.2以下 | 25以下 | |
| G3 | 650 | -30 | 16.2以下 | 25以下 | |||
| G4 | 800 | -269 | 16.2以下 | 25以下 | |||
| G6 | 800 | -196 | 16.2以下 | 25以下 | |||
| ねじ接合継手付 ストレーナー (メタルガスケット型式) |
ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 16.2以下 | 25以下 | ※3 |
| G3 | 650 | -30 | 16.2以下 | 25以下 | |||
| G4 | 800 | -269 | 16.2以下 | 25以下 | |||
| G6 | 800 | -196 | 16.2以下 | 25以下 | |||